「バセドウ病が半年で正常値に!」(検査結果データあり)(40代 女性T・M)
※ページ下部に検査結果を貼り付けています。
2020.8月下旬頃から | ・頻脈、のぼせ、疲れやすさ、発汗、抜毛、睡眠不足等の症状あり ⇒更年期障害又は熱中症かと思ったが血液検査を実施した |
---|---|
2020.9.1 | 血液検査の結果、バセドウ病疑いで専門病院へ |
2020.9.4~5 | ・検査の結果、バセドウ病と確定診断される ・投薬治療の開始 ・血液検査の結果がかなり高値なため、心不全(甲状腺クリーゼ)になる可能性を指摘される ・身体のきつさ、だるさはあったが、座っている分には大丈夫だった |
2020.9.8〜9 | ・薬の副作用か、気分が悪く、仕事を早退する⇒12日まで休む ・食べては吐くの繰り返し ・今週末までには治そうと思うが、どうなることやら(先生が来られる週) |
2020.9.10 | ・食欲回復 ・薬に慣れたのか? |
2020.9.11〜12 | ・徐々に回復 |
2020.9.14 | ・本日より、ひょうたん水、ひょうたんシャンプーを併用する ・ 1日1本飲用、1/3本と神の塩大さじ1杯をお風呂に入れる ・就寝中、甲状腺へのシップを行った ・本日より、半日出勤した ・頭皮の脂、甲状腺のはれが減少したように感じる |
2020.918 | ・入浴後に全身にすりこむ様に言われ、今日から実践する ・階段の上り下りが楽になってきた ・髪の毛質がよくなってきた抜毛は少し減少 |
2020.9.19 | ・だんだん速く歩けるようになってきた ・抜毛は減少しているか? ・なぜか、首の後ろのかゆみ(ヴィダール苔癬)が良くなってきた |
2020.9.23 | ・本日より、フルタイム出勤 ・思っていたより疲れはなかった ・甲状腺の腫れ、抜毛は減少した首の後ろは、さらにきれいになった |
2020.10.5 | ・足どりがよくなってきた ・階段の上り下りも先週よりきつくなかった |
2020.10.17 | ・病院受診 ・血液検査は、ほぼ正常値になっていた ・薬が半分になった |
2020.11.1 | ・本日より、投薬を止めてみることにした ・ひょうたん水オンリーである ・体調は変わらない |
2020.11.28 | ・病院受診 ・血液検査の値が少し上昇していた ・やはり投薬を止めた影響か?再開した方が早く良くなるのか? ・ちょっと再開してみる |
2020.12.1 | ・やはり、投薬を止めることにする ・不安だが、やってみよう |
2020.12.3 | ・頻脈傾向 ・発症当時よりはきつくないので、そのまま様子をみる ・心臓にもすりこむようにする |
2020.12.5 | ・脈拍が落ち着いてきた ・疲れにくくなった |
2020.12.30 | ・時々動悸はあるものの、体調はだいぶよくなった |
2021.1.9 | ・病院受診 ・血液検査が正常値になっていた ・あとTSHが上昇するといいらしい ・薬もさらに少なくなった(Drは投薬治療を継続していると思っている) ・受診間隔が6Wから8Wに変更になった |
2021.2.22 | ・久しぶりに就寝中動悸がした ・朝にはよくなっていた |
2021.3.6 | ・病院受診 ・血液検査は、ほぼ正常値になっていた ・Drは、今年中に投薬を止められるかもしれないと言っていた ・薬は使用していないので、もう良くなっているかも |
2021.3.11 | ・本日より、ひょうたん水の使用量を減らしていってみる ・これで現状維持なら、完治とのことそうなることを願う |
2021.3.21 | ・使用量を減らして10日目 ・体調の変化はないこの調子で減らしてみる |
2021.5.22 | ・病院受診 ・血液検査は、正常値になっていた ・現状維持達成体調の変化もない ・受診間隔が8Wから3Mに変更になった |
2021.8.21 | ・病院受診 ・5月の時と変わらず、血液検査は正常値である ・Drは、あと半年で投薬を止められるかもしれないと言っていた ・現在は、ひょうたん水を朝晩飲用し、お風呂へ神の塩小さじ1・ひょうたん水キャップ1杯を入れ、入浴後全身にすりこむようにしている |
また、バセドウ病が解消して行く中で、同じく一生治らないと言われたヴィダール苔癬や二十年来悩んだ手指の膿疱も解消する事が出来ました。その体験談は⇒コチラからご覧になれます。